<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EIMIZA</title>
	<atom:link href="http://eimiza.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eimiza.net/blog</link>
	<description>me + you = together</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 03:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>

   <image>
    <title>EIMIZA</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/ba888f2d56449d08ff760d870715bf5d.png?s=48</url>
    <link>http://eimiza.net/blog</link>
   </image>
		<item>
		<title>Bangunan Elearning Black Out</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events & Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Bangunan ELearning blackout hari ini. Blackout kali ini yang paling teruk agaknya, sebab satu bangunan terus. Walaupun ia cuma satu bangunan di UPSI tapi tempiasnya kepada seluruh kampus, kerana di bangunan inilah letaknya server dan ibu sawat networking ke seluruh &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/elearning-blackout2/" rel="attachment wp-att-1904"><img class="aligncenter size-full wp-image-1904" title="elearning-blackout2" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/elearning-blackout2.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://eimiza.net/blog/2010/03/bangunan-e-learning-upsi/">Bangunan ELearning</a> blackout hari ini. Blackout kali ini yang paling teruk agaknya, sebab satu bangunan terus. Walaupun ia cuma satu bangunan di UPSI tapi tempiasnya kepada seluruh kampus, kerana di bangunan inilah letaknya server dan ibu sawat networking ke seluruh kampus. Ketiadaan elektrik menyebabkan semua server bagi semua servis bagi sistem-sistem online, email, web, attandence dan segalanya tergendala. Bukan itu sahaja, network Kampus baru di Sultan Azlan Shah turut tergendala kerana ianya dihubung terus dari kampus lama.</p>
<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/elearning-blackout1/" rel="attachment wp-att-1905"><img class="aligncenter size-full wp-image-1905" title="elearning-blackout1" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/elearning-blackout1.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Kegelapan, perkhidmatan di Pusat ICT di Kampus lama tidak dapat berjalan seperti biasa, walaupun urusan berpindah ke Proton CIty, namun perhubungan di Proton City juga tergendala kerana IP Phone di Proton City tidak dapat berfungsi tanpa talian internet.</p>
<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/elearning-blackout3-2/" rel="attachment wp-att-1907"><img class="aligncenter size-full wp-image-1907" title="elearning-blackout3" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/elearning-blackout31.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Adakah berpunca dari sini? mungkin juga lihat kesan seperti jelaga asap hitam dari ruang udara berkenaan. Cuma JPPHB sahaja yang dapat pastikan keadaaan terkini. Mungkin juga ada yang tengah terperangkap di dalam lif pada masa sekarang, aku pun tak tahu. Harap perkara ini dapat diselesaikan segera sebelum menjejaskan terus operasi UPSI.</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1903&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/04/bangunan-elearning-black-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak dapat tengok TV3 Streaming di Asyik TV?</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[asyik tv]]></category>
		<category><![CDATA[masalah tv3 asyik tv]]></category>
		<category><![CDATA[tengok tv online]]></category>
		<category><![CDATA[tv3 asyik tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv3 online]]></category>
		<category><![CDATA[tv3 problem asyik tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Aku jarang duduk depan TV, tapi berjam-jam duduk depan laptop. Kadang-kadang bila teringin nak tengok tv aku akan bukak AsyikTV. AsyikTV adalah live online streaming bagi siaran-siaran TV percuma di Malaysia. Servis dia memang laju dan tak lagging walaupun sekadar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/asyiktv-tv3-problem/" rel="attachment wp-att-1882"><img class="aligncenter size-full wp-image-1882" title="asyiktv-tv3-problem" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/asyiktv-tv3-problem.jpg" alt="" width="640" height="357" /></a>Aku jarang duduk depan TV, tapi berjam-jam duduk depan laptop. Kadang-kadang bila teringin nak tengok tv aku akan bukak AsyikTV. AsyikTV adalah live online streaming bagi siaran-siaran TV percuma di Malaysia. Servis dia memang laju dan tak lagging walaupun sekadar streamyx 1mbps. Tapi baru-baru ini, TV3 tak boleh nak stream macam selalu.. search punya search baru la dapat tau yang ada link lain rupanya. Selalu dok buka link dari google dia akan kasi URL <a href="http://asyik.tv/widget/1my-web/">http://asyik.tv/widget/1my-web/</a>  tapi tak dapat channel tv3 so kalau nak tengok tv3 gantikan 1my-web tu kepada nano atau pun klik link disini <a href="http://asyik.tv/widget/nano/">http://asyik.tv/widget/nano/</a> semua channel list dapat tengok kecuali ntv7 &amp; <del>tv9</del> (tv9 nak tengok kena register dulu).. tapi bagi aku yang penting tv3 tuu..</p>
<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/tv3-asyiktv/" rel="attachment wp-att-1883"><img class="aligncenter size-large wp-image-1883" title="tv3-asyiktv" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/tv3-asyiktv-670x376.jpg" alt="" width="645" height="361" /></a>Just additional info bagi yang baru gunakan asyikTV ni, kat bahagian bawah seperti gambar kat atas ni, ada slider untuk kita lihat cerita pada masa yang telah lepas dalam jangkamasa 1jam. Aku suka guna slider ini untuk skip waktu iklan tv3 yang panjang berjela-jela tu..</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1881&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/04/tak-dapat-tengok-tv3-streaming-di-asyik-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIMB cash deposit machine di Petronas Tanjong Malim</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/04/cimb-cash-deposit-di-petronas-tanjong-mali/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/04/cimb-cash-deposit-di-petronas-tanjong-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travels & Livings]]></category>
		<category><![CDATA[petronas tanjong malim]]></category>
		<category><![CDATA[tanjong malim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Terima mesej dari CIMB: Your card ****** is now overdue. Kindly remit RM50.00 ASAP to regularize the account or call 03-20363888. Thanks, Alamak baru teringat hari ni dah 7hb rupanya &#8211; Tarikh due credit card. Malasnye nak pegi CIMB kat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/04/cimb-cash-deposit-di-petronas-tanjong-mali/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/cimb-cash-deposit-di-petronas-tanjong-mali/maybank-cimb-pertornas/" rel="attachment wp-att-1878"><img class="aligncenter size-full wp-image-1878" title="maybank-cimb-petronas" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/maybank-cimb-pertornas.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Terima mesej dari CIMB: Your card ****** is now overdue. Kindly remit RM50.00 ASAP to regularize the account or call 03-20363888. Thanks, Alamak baru teringat hari ni dah 7hb rupanya &#8211; Tarikh due credit card. Malasnye nak pegi CIMB kat Pekan Tanjong Malim&#8230; Start moto, alamak minyak nak habis pulak.. Isi minyak kat Petronas lah, lepas tu boleh draw duit kat ATM Maybank. Lepas isi minyak, masuk dalam Petronas, draw duit kat ATM Maybank, baru perasan dah ada  ATM CIMB dengan Cash Deposit CIMB.. fuhh selamat, tak payah la nak pergi pekan Tanjong Malim yang sunyi sepi tu malam-malam ni..</p>
<p>FAQ<br />
Kenapa ko tak guna CIMB Clicks jer?<br />
Gaji aku masuk kat Maybank so mana ada duit kat CIMB.</p>
<p>Laa ko baru tau ker ade CIMB ATM &amp; Cash Deposit kat Petronas?<br />
Ha a baru tau sebab selalu dok isi minyak kat BHP sebab Petronas sempit sangat.. nak parking pun susah</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1877&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/04/cimb-cash-deposit-di-petronas-tanjong-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kembali bergelar Mahasiswa</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family & Friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah berkat sokongan dari keluarga aku dapat sambung pelajaran ke peringkat Ijazah. Mungkin dah agak terlewat untuk sambung belajar, sedangkan kawan-kawan aku kebanyakan telah pun bergelar pegawai besor, walaumacam mane pun &#8220;better late than never&#8221; kan? Aku telah apply untuk &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/6903457364_2ca2b24ed0_z/" rel="attachment wp-att-1870"><img class="aligncenter size-full wp-image-1870" title="Student UTM Space" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/6903457364_2ca2b24ed0_z.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a>Alhamdulillah berkat sokongan dari keluarga aku dapat sambung pelajaran ke peringkat Ijazah. Mungkin dah agak terlewat untuk sambung belajar, sedangkan kawan-kawan aku kebanyakan telah pun bergelar pegawai besor, walaumacam mane pun &#8220;better late than never&#8221; kan? Aku telah apply untuk sambung pengajian di UTM Space dah telah mula sambung belajar sejak February lepas. Sebab tu la agak sibuk kot?! ke alasan jer&#8230; hehe Anyway, ini mengukuhkan lagi alasan untuk aku berehat sebentar dalam fotografi selain <a href="http://eimiza.net/blog/2011/07/selamat-tinggal-sony-alpha-a580/">ketiadaan kamera sejak beberapa bulan lepas</a>.</p>
<p>Bukan mudah nak kembali bergelar mahasiswa ni, maklumlah dah lama &#8220;kurang di ajar&#8221; jadi bila nak di ajar tu liat sikit lah.. hehehe selain itu masa, komitmen keluarga, duit dan macam terpaksa la aku korbankan. Jesteru untuk menaikkan semangat aku untuk sambung belajar.. &amp; seakan menghalalkan keinginan aku sejak dari kecik lagi untuk bergelar seorang rider&#8230; &#8220;terpaksa&#8221; lah aku mengangkat seekor kuda buat tunggangan untuk pergi ke kelas&#8230;</p>
<p><a href="http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/naza-blade/" rel="attachment wp-att-1871"><img class="aligncenter size-full wp-image-1871" title="naza-blade" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/naza-blade.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Anyway memandangkan aku kini telah bergelar mahasiswa, aku kini boleh buat apa saja yang aku suka&#8230; hahaha.. bak kata AdamAdli: <strong>Hidup&#8230; hidup&#8230; Mahasiswa~ </strong></p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1869&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/04/kembali-bergelar-mahasiswa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terima fail dengan mudah melalui Dropbox dengan Filestork</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox Zaman dahulu kala kita selalu dengar, &#8221; Weh aku dah email dah kat ko &#8220;, tapi dengan teknologi sekarang, &#8221; Weh aku dah Dropbox dah kat ko &#8220;. Apa itu Dropbox? jika ayat ini yang bermain di minda bermaksud &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1840" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/filestork/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1840" title="filestork" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/filestork.png" alt="" width="640" height="356" /></a></p>
<p>Dropbox<br />
Zaman dahulu kala kita selalu dengar, &#8221; Weh aku dah email dah kat ko &#8220;, tapi dengan teknologi sekarang, &#8221; Weh aku dah Dropbox dah kat ko &#8220;. Apa itu Dropbox? jika ayat ini yang bermain di minda bermaksud kita ni telah ketinggalan zaman, bahasa kasornye, hehe.. Anyway bagi yang  belum register Dropbox, boleh register kat <a href="http://db.tt/AisjRG6">sini</a>. Basicly apa yang Dropbox ini buat, ialah dia boleh Sync fail kita ke Cloud, dan kemudian kita boleh Sync kan balik ke mana-mana laptop desktop atau peranti pintar yang kita ada. Dengan erti kata lain, kita boleh akses fail kita walau dimana kita berada dengan apa-apa peranti.</p>
<p>Filestork<br />
Filestork ini melengkapkan satu fungsi dalam Dropbox yang mana ianya memudahkan sesiapa sahaja untuk menghantar data terus ke dalam Dropbox kita. Dengan adanya Filestork ini tak perlu la kita nak suruh orang email lagi. Dan paling penting email cuma membenarkan kita hantar data cuma 10MB tetapi Dropbox adalah unlimited!!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1841" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/screen-shot-2012-01-31-at-4-43-23-pm/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1841" title="Screen Shot 2012-01-31 at 4.43.23 PM" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-31-at-4.43.23-PM.png" alt="" width="271" height="217" /></a></p>
<p>Dropbox Eimiza.net<br />
Melalui teknologi Filestork ini, aku buatkan satu link dari blog aku untuk sesiapa sahaja hantar sebarang data kepada aku dengan cepat dan mudah. Tak perlu lagi menggunakan email!</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1839&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-fail-dengan-mudah-melalui-dropbox-dengan-filestork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank2u bermasalah</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/01/maybank2u-bermasalah/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/01/maybank2u-bermasalah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mane perginya transaksi aku selama 3 bulan]]></category>
		<category><![CDATA[maybank2u transaction history is not available]]></category>
		<category><![CDATA[Orang maybank manipulasi akaun]]></category>
		<category><![CDATA[tiada transaksi maybank2u]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi 3 bulan hilang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Tadi baru teringat, ada email dari Bank Islam semalam, notification berkenaan dengan pembayaran tuntutan perjalanan UPSI. Cadangannya nak la tengok kat Maybank2u dah masuk ke tak claim tu. Lepas bukak Accounts &#38; Banking&#62;All Accounts&#62;Saving Accounts&#62;Transaction History&#62; Transaction History is not &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/maybank2u-bermasalah/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1824" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/maybank2u-bermasalah/screen-shot-2012-01-25-at-1-45-29-am/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1824" title="Screen Shot 2012-01-25 at 1.45.29 AM" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-1.45.29-AM-670x310.png" alt="" width="640" height="298" /></a>Tadi baru teringat, ada email dari Bank Islam semalam, notification berkenaan dengan pembayaran tuntutan perjalanan UPSI. Cadangannya nak la tengok kat Maybank2u dah masuk ke tak claim tu. Lepas bukak Accounts &amp; Banking&gt;All Accounts&gt;Saving Accounts&gt;Transaction History&gt; Transaction History is not available?!! <del>Mane perginya transaksi aku selama 3 bulan lepas? Orang maybank manipulasi akaun aku ker? Or adakah sebab aku cek akaun aku pukul 1 pagi? Takpe kita tengok masa office hour nanti..</del></p>
<p>Aku baru cek balik Maybank2u pukul 8 pagi tadi, Transaction History dah ade balik. So kesimpulannya jangan risau bila Maybank2u anda menjadi tak betul pada awal-awal pagi. Biasala sistem online mana ada yang perfect,  sistem online UPSI jer yang perfect. hehehe</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1823&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/01/maybank2u-bermasalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips elakkan kesesakan di lebuhraya</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 02:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travels & Livings]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Waktu Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[lebuh raya musim cuti]]></category>
		<category><![CDATA[plustrafik]]></category>
		<category><![CDATA[rancang perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Time Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[twitter kesesakan lebuh raya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Sudah menjadi kelaziman kesesakan jalan akan berlaku semasa musim perayaan. Jutaan kenderaan keluar dari ibu kota membanjiri jalan raya dan lebuh raya untuk pulang ke kampung halaman. Biasanya kita akan menggunakan lebuh raya untuk memastikan perjalanan kita lancar dan cepat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1802" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/highway1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1802" title="highway1" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/highway1.jpg" alt="" width="600" height="407" /></a>Sudah menjadi kelaziman kesesakan jalan akan berlaku semasa musim perayaan. Jutaan kenderaan keluar dari ibu kota membanjiri jalan raya dan lebuh raya untuk pulang ke kampung halaman. Biasanya kita akan menggunakan lebuh raya untuk memastikan perjalanan kita lancar dan cepat sampai kedestinasi, namum kadangkala kita akan terasa wajarkan kita membayar kadar tol yang mahal walhal kita hanya dapat memandu 20-30km sejam mahupun berhenti ditengah lebuh raya. Berikut adalah sedikit tip untuk mengelakan kita terkandas di kesesakan lebuh raya.</p>
<p>Talian bebas tol plus PLUSLine<br />
Anda boleh telefon <strong>1800880000</strong> untuk mendapatkan maklumat mengenai keadaan trafik terkini. Selain itu anda juga boleh dapatkan maklumat berhubung Cadangan Waktu Perjalanan, Laluan Kontra di antara Tanjung Malim dan Slim River, maklumat trafik terkini dan bantuan-bantuan lain.</p>
<p>Layari plustrafik twitter<br />
Bagi mereka yang mempunyai kemudahan internet boleh gunakan khidmat twitter plustafik <strong>http://twitter.com/plustrafik </strong>bagi mendapatkan maklumat mengenai keadaan trafik terkini.</p>
<p>Touch n Go<br />
Pastikan anda menggunakan touch n go atau mengeluar sedikit modal untuk dapatkan Smart Tag (yang berharga RM80.00 jer) untuk mepercepatkan pembayaran. Pastikan anda mempunyai baki yang mencukupi kerana <strong>tiada booth tambah nilai yang akan dibuka </strong>sepanjang musim perayaan untuk mengelakkan kesesakan.</p>
<p>Cadangan Waktu Perjalanan (Travel Time Advisory)<br />
Ikuti jadual waktu perjalanan yang telah ditetapkan oleh pihak plus seperti dibawah:<br />
<a rel="attachment wp-att-1803" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/tta-bi-2012-new-big/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1803" title="TTA-BI-2012-new-big" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/TTA-BI-2012-new-big-450x444.jpg" alt="" width="450" height="444" /></a></p>
<p>Gunakan lebuh raya pada awal pagi<br />
Tidur dan rehat awal dan mulakan perjalanan anda di awal pagi. Biasanya trafik di lebuh raya akan mula reda pada jam 3 ke 4 pagi.</p>
<p>Gunakan alternatif lain: keretapi<br />
Rancang perjalanan untuk menaiki keretapi kerana ianya lebih pantas dan selamat. Pastikan anda telah membuat tempahan 2 minggu lebih awal pada musim-musim cuti perayaan.</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1801&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/01/tips-elekkan-kesesakan-di-lebuhraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terformat memory card! Macam mana nak dapat semula?</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/</link>
		<comments>http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eimiza Faisha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[dapatkan semula gambar yang terdelete terformat terbuang]]></category>
		<category><![CDATA[recover memory card]]></category>
		<category><![CDATA[recovery memory card]]></category>
		<category><![CDATA[recovery pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[terbuang gambar para memory card]]></category>
		<category><![CDATA[terdelete memory card]]></category>
		<category><![CDATA[terformat memory card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimiza.net/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Antara mimpi ngeri seorang jurugambar perkahwinan, terformat memory card! Setelah penat lelah anda mengambil gambar pengantin, pose sana sini, kemudian atas kecuaian sendiri, gambar yang telah anda ambil hilang begitu sahaja. Lebih merisaukan lagi adalah kemarahan si pengantin setelah mendapat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1797" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/formated/"><img class="alignnone size-full wp-image-1797" title="formated" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/formated.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Antara mimpi ngeri seorang jurugambar perkahwinan, terformat memory card! Setelah penat lelah anda mengambil gambar pengantin, pose sana sini, kemudian atas kecuaian sendiri, gambar yang telah anda ambil hilang begitu sahaja. Lebih merisaukan lagi adalah kemarahan si pengantin setelah mendapat tahu yang gambarnya telah hilang. Bayangkan macam mana nak berhadapan dengan si pengantin dan beritahu bahawa gambar kenangan abadi seumur hidup mereka telah hilang dek kecuaian anda sendiri! Silap haribulan disaman pulak oleh pengantin.</p>
<p>Itulah yang dihadapi oleh aku suatu masa dulu dan tak perlu aku ceritakan pengantin yang mana satu. Menjadi pengajaran kepada aku untuk lebih berhati-hati semasa mengendalikan gambar-gambar client pada masa-masa puncak. Yela benda nak jadi nak buat macam mana, ayat menyedapkan hati yang sedang gundah gulana. Mujur, syukur alhamdullilah, Allah maha pemurah lagi maha mengasihani memberi petunjuk kepada ku untuk dapatkan semula gambar-gambar itu semula.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1798" href="http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/card_recovery_step1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1798" title="card_recovery_step1" src="http://eimiza.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/card_recovery_step1.gif" alt="" width="491" height="375" /></a></p>
<p>Post aku kali ini diharap dapat membantu orang lain yang mengalami masalah seperti aku ini untuk dapatkan semula gambar yang telah diformat dari sebuah memory card. Software ialah <a href="http://www.cardrecovery.com/">Cardrecovery</a> dari <a href="http://www.cardrecovery.com/">http://www.cardrecovery.com/</a>. Cardreovery ini dapat membantu anda mendapatkan semula gambar-gambar walaupun memory card anda telah di format 2-3 kali. Ianya juga sangat mudah digunakan dan anda juga boleh spesifikan jenis data yang ingin anda ingin recover. Software ini berharga USD 39.95 namun terdapat crack diluar sana untuk anda gunakannya secara percuma. Saya tidak dapat kongsikan crack ini kerana ianya tidak sah disisi undang-undang. Tapi kalo korang terdesak memerlukan software ini boleh turunkan komen dibawah dan saya akan hubungi melalui email untuk cuba bantu.</p>
<img src="http://eimiza.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=1794&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimiza.net/blog/2012/01/terformat-memory-card-macam-mana-nak-dapat-semula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terima kasih Adam Adli dari Kakitangan UPSI</title>
		<link>http://eimiza.net/blog/2012/01/terima-kasi-adam-adli-dari-kakitangan-upsi/</link>
